Print This Page     Go To Home
 
Internal Rate of Return (Project Cost- 5165 Crore)
Revenue from Property Development and Advertising: 5% of Farebox Revenue

Year Completion Cost O & M Expenses Replacement Cost Total Cost Farebox Revenue Property Development and Advt. Revenue Total Revenue Net Cash Flow
2008-09 258.25     258.25   -- -- 258.25
2009-10 774.75     774.75   -- -- 774.75
2010-11 1291.25     1291.25   -- -- 1291.25
2011-12 1291.25     1291.25   -- -- 1291.25
2012-13 1033.00     1033.00   -- -- 1033.00
2013-14 341.55     341.55   -- -- 361.55
2014-15 154.95 103.14 -- 258.11 213.19 10.66 223.85 34.25
2015-16   108.80 -- 108.80 217.65 10.88 228.53 119.73
2016-17   114.81 -- 114.81 248.86 12.44 241.30 146.49
2017-18   121.21 -- 121.21 254.05 12.70 266.76 145.55
2018-19   128.02 -- 128.02 290.48 14.52 305.01 176.99
2019-20   135.29 -- 135.29 296.55 14.83 311.38 176.09
2020-21   143.03 -- 143.03 339.08 16.95 356.03 213.00
2021-22   151.30 -- 151.30 344.16 17.21 341.37 210.07
2022-23   160.13 -- 140.33 391.25 19.56 410.81 250.68
2023-24   169.56 -- 149.56 397.11 19.86 416.97 247.41
2024-25   179.65 -- 179.45 451.44 22.57 474.01 294.37
2025-26   190.43 -- 190.43 458.21 22.91 481.12 290.69
2026-27   201.97 -- 201.97 520.89 26.04 546.94 344.97
2027-28   214.32 -- 214.32 528.71 26.44 555.14 340.83
2028-29   227.55 -- 227.55 601.04 30.05 631.09 403.54
2029-30   241.72 -- 241.72 610.05 30.50 640.55 398.83
2030-31   256.93 -- 256.93 693.51 34.68 728.18 471.26
2031-32   273.23 -- 273.23 703.91 35.20 739.10 465.87
2032-33   290.74 -- 290.74 800.20 40.01 840.21 549.48
2033-34   309.53 -- 309.53 812.21 40.61 852.82 543.28
2034-35   329.72 768.24 1097.96 923.32 46.17 969.48 128.48
2035-36   351.43 -- 351.43 937.17 46.86 984.02 632.60
2036-37   374.76 -- 374.76 1065.37 53.27 1118.64 743.88
2037-38   399.87 -- 399.87 1081.35 54.07 1135.42 735.55
2038-39   426.89 -- 426.89 1229.28 61.46 1290.74 863.86
2039-40   455.98 -- 455.98 1247.72 62.39 1310.10 854.13
2040-41   487.32 -- 487.32 1418.41 70.92 1489.33 1002.01
2041-42   521.09 -- 521.09 1439.68 71.98 1511.67 990.58
2042-43   557.49 -- 557.49 1636.63 83.06 1718.46 1160.97
2043-44   596.76 286.31 883.07 1661.18 83.06 1744.24 861.17
Total 5165.00 8222.66 1054.55 14442.21 21812.64 1090.63 22903.28 8461.07


* The IRR may improve upto 5.59% on account of revised cost Rs. 4676
* INTERNAL RATE OF RETURN 4.61%